일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 449만 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 449만 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 449만 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 449만 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 479만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 05일 (화) ~ 2026년 05월 14일 (목) 8박 10일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 05일 (화)
→
(베니스(VCE)) 2026년 05월 05일 (화)
LH719총 17시간 20분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(로마) 2026년 05월 12일 (화)
→
(인천) 2026년 05월 13일 (수)
LH231총 16시간 50분 소요경유 1회 |





