일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 629만 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 589만 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 589만 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 589만 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 589만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 05일 (수) ~ 2026년 08월 14일 (금) 8박 10일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 05일 (수)
→
(헬싱키) 2026년 08월 06일 (목)
AY042 총 13시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(베르겐) 2026년 08월 13일 (목)
→
(인천) 2026년 08월 14일 (금)
AY942총 15시간 35분 소요경유 1회 |






