일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 689만 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 689만 | 28 | 29 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 689만 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 709만 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 13일 (수) ~ 2026년 05월 26일 (화) 11박 14일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 13일 (수)
→
(헬싱키) 2026년 05월 14일 (목)
AY042 총 8시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(코펜하겐) 2026년 05월 25일 (월)
→
(인천) 2026년 05월 26일 (화)
AY954총 10시간 45분 소요경유 1회 |






