

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 439만 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 439만 | 21 | 22 | 23 439만 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 439만 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 439만 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 06일 (수) ~ 2026년 05월 15일 (금) 8박 10일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 06일 (수)
→
(부다페스트) 2026년 05월 06일 (수)
lo2002총 12시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(루지네 국제공항) 2026년 05월 14일 (목)
→
(인천) 2026년 05월 15일 (금)
LO524총 13시간 30분 소요경유 1회 |







