일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 559만 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 559만 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 559만 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 559만 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 10일 (화) ~ 2026년 11월 18일 (수) 7박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 10일 (화)
→
(마드리드) 2026년 11월 10일 (화)
LH719총 2시간 14분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(바르셀로나) 2026년 11월 17일 (화)
→
(인천) 2026년 11월 18일 (수)
LH1811총 1시간 49분 소요경유 1회 |




